步入式恒溫恒濕室
9712H
步入式恒溫恒濕室適用于電子、汽車零部件、LED等產(chǎn)品大量進(jìn)行信賴性溫濕度及老化試驗(yàn),或體積較大的產(chǎn)品。
特點(diǎn):
一、設(shè)備特點(diǎn):
1.采用美國新型PWM冷媒控制技術(shù)實(shí)現(xiàn)低溫節(jié)能運(yùn)行。
2.通信配置RS232接口。
3.整機(jī)可拆卸,可遷移。
4.安全合理的水路系統(tǒng)。
5.控制器可經(jīng)由RS-485界面與計(jì)算機(jī)聯(lián)機(jī),使用者可以在計(jì)算機(jī)熒幕上設(shè)定程序、收集測試資料與記錄、呼叫程序執(zhí)行、遙控機(jī)器開關(guān)等功能。(選配)
6.特別設(shè)計(jì)低濕度除濕裝置,最低條件可達(dá)5℃5%RH(特殊規(guī)格)。
二、溫濕度分布均勻特佳:
利用多翼式送風(fēng)機(jī)強(qiáng)力送風(fēng)循環(huán),配合風(fēng)管式天花板送風(fēng)設(shè)計(jì),使室內(nèi)溫濕度分布均勻,避免任何死角。
三、完備的安全保護(hù)裝置:
異常狀況發(fā)生時(shí),控制器熒幕上自動顯示故障狀態(tài),切斷電源開關(guān),并提供故障排除方法。
四、高負(fù)載設(shè)計(jì):
適用各種產(chǎn)品動態(tài)試驗(yàn),例:計(jì)算器,電源供應(yīng)器,CRT(LCD)顯示器等產(chǎn)品通電情形下做可靠度或壽命試驗(yàn)。
規(guī)格:
型號 | 9712H-A | 9712H-B | 9712H-C |
內(nèi)部尺寸(WxDxH) | 200×200×210cm | 300×200×210cm | 400×200×210cm |
系統(tǒng) | 平衡調(diào)溫調(diào)濕控制系統(tǒng) | ||
控制特點(diǎn) | 1.可執(zhí)行140組1400段模式,每組程序可循環(huán)999次 2.每段執(zhí)行時(shí)間可設(shè)定0~99小時(shí)59分鐘 3. PV(實(shí)際值)/SV(設(shè)定值)曲線可分別顯示 (0~8days可設(shè)定) 4.微電腦PID自動演算功能 5.具有斷電功能,復(fù)電后繼續(xù)執(zhí)行未完成之試驗(yàn) 6.可選擇單段控制或多段程控 7.熒幕具有背光時(shí)間控制,及可調(diào)整背光之明暗度 8.記憶型多功能控制,具有各組冷凍壓縮機(jī),電磁閥,加溫HEATER,加濕HEATER等全自動控制輸出功能 | ||
溫度范圍 | -40℃~80℃ | ||
濕度范圍 | 25~95%RH | ||
解析精度 | 溫度:0.01℃ 濕度:0.1%RH | ||
分布均度 | 溫度:≤± 2℃ 濕度:≤± 5%RH | ||
升溫時(shí)間 | 20℃~80℃約需60分鐘 | ||
降溫時(shí)間 | 20℃~-40℃約需120分鐘 | ||
材質(zhì) | 內(nèi)箱采用不銹鋼板,外箱采用鋼板表面粉體烤漆 | ||
保溫材質(zhì) | 采用高密度PU發(fā)泡保溫材料 | ||
地板載重 | ≤600kg/m2 | ||
保護(hù)裝置 | 無熔絲開關(guān),壓縮機(jī)超載保護(hù)開關(guān),冷媒高壓保護(hù)開關(guān),超溫保護(hù)開關(guān),水盤缺水保護(hù)開關(guān),電磁開關(guān),故障警告系統(tǒng),警報(bào)器。 | ||
配件 | 觀測窗, 測試孔(φ50mm), 室內(nèi)燈 | ||
電源 | 380V±10%50Hz; 接地線 |
聯(lián)系人:張先生
手機(jī):13914014077
郵箱:zhj200207@163.com
地址:蘇州市吳江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)交通南路